Encuentra estilo y comodidad con los shorts biker de Cherry Vibes. Perfectos para cualquier ocasión. ¡Haz tu pedido hoy! 🌟👖
Este producto viene desde Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Estilo | Casual |
Detalles | - Parches
- Bolsillo
- Ribete en contraste
- Costuras Visibles
|
Temperatura | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Tejido | Estiramiento medio |
Material | Tela tricotada |
Composición | |
Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
Forro | Sin Forro |
Transparente | No |
Tipo | Shorts de ciclismo |
Color | Azul Marino |
Tipo de Estampado | Letras |
Línea del Talle de la Cintura | Natural |
Longitud | Corto |
Talla | Muslo | Contorno cintura | Largo | Entrepierna | Contorno caderas |
---|
XS | 47.80 cm | 63.00-92.00 cm | 42.30 cm | 17.80 cm | 78.00 cm |
S | 50 cm | 66-96 cm | 43 cm | 18 cm | 82 cm |
M | 52.20 cm | 69.00-100.00 cm | 43.70 cm | 18.20 cm | 86.00 cm |
L | 55.50 cm | 74.00-106.00 cm | 44.70 cm | 18.50 cm | 92.00 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
---|
XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
Cintura del bottom | Mida en línea recta la parte superior de la cintura de borde a borde. |
Caderas | Mida recto la anchura de la línea de las caderas de un lado a otro. |
Muslo | Mida en línea recta desde la costura de la entrepierna hasta la parte exterior de la pierna. |
Largo de vestido/largo | Mide desde la cintura hasta la abertura de la pierna o el dobladillo. |
Entrepierna | Mida la longitud desde la costura de la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna. |
Este producto es vendido por:
SI EZwear